- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | Земельный участок | L'Eliana Eliana | 23 | 320 000 € | |||
| 586 | Участок в черте города | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1149 | Участок в черте города | Ribarroja | 11 | 220 000 € | |||
| 1467 | усадьба | Chulilla | 10 | 85 000 € | |||
| 814 | Участок в черте города | Benimamet | 9 | 270 000 € | |||
| 1442 | Земельный участок | Benaguasil | 9 | 125 000 € | |||
| 1147 | Земельный участок | Benaguasil | 17 | 399 000 € | |||
| 1380 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 9 | 250 000 € | |||
| 1419 | Участок в черте города | Benaguasil | 7 | 120 000 € | |||
| 1813 | Земельный участок | San Antonio de Benagéber | 8 | 298 000 € | |||
| 1853 | Земельный участок | Burjassot | 7 | 560 000 € | |||
| 1963 | Земельный участок | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 126