- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Подсобное помещение | Valencia | 2 | 4 | 10 700 € | ||
| 1913 | Земельный участок | San Antonio de Benagéber | 6 | 550 000 € | |||
| 2048 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2143 | Дом из ряда жилого комплекса | Serra | 3 | 100 | 6 | 320 000 € | |
| 586 | Участок в черте города | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1419 | Участок в черте города | Benaguasil | 7 | 120 000 € | |||
| 1853 | Земельный участок | Burjassot | 7 | 560 000 € | |||
| 1963 | Земельный участок | Pobla de Vallbona, la | 7 | 165 000 € | |||
| 2027 | Коммерческое помещение | Paterna | 59 | 7 | 70 000 € | ||
| 2062 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 198 | 7 | 1 360 000 € | |
| 1813 | Земельный участок | San Antonio de Benagéber | 8 | 298 000 € | |||
| 2075 | Участок в черте города | Riba-roja de Túria | 8 | 89 000 € |
Показ 1 по 12 126