- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | Вилла | Serra | 6 | 409 | 110 | 790 000 € | |
| 1857 | Вилла | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 1764 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € | |
| 1976 | Вилла | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945 000 € | |
| 2037 | Отели | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € | |
| 2094 | Вилла | L'Eliana | 4 | 261 | 74 | 559 000 € | |
| 2081 | Сельский дом | Alcalá de la Selva | 3 | 150 | 73 | 240 000 € | |
| 2139 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 4 | 358 | 70 | 650 000 € | |
| 2063 | Вилла | L'Eliana Eliana | 5 | 453 | 69 | 925 000 € | |
| 2069 | Дом из ряда жилого комплекса | Benisanó | 4 | 269 | 69 | 412 154 € | |
| 2099 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 160 | 68 | 550 000 € | |
| 1967 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 442 | 67 | 595 000 € |
Показ 1 по 12 126