- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | усадьба | Dos Aguas | 2 | 224 | 30 | 350 000 € | |
| 2150 | Земельный участок | Olocau | 14 | 140 000 € | |||
| 1467 | усадьба | Chulilla | 10 | 85 000 € | |||
| 1811 | Вилла | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 2125 | Земельный участок | Bétera | 13 | 70 000 € | |||
| 1710 | Земельный участок | L'Eliana Eliana | 23 | 320 000 € | |||
| 1908 | Земельный участок | San Antonio de Benagéber | 623 | 29 | 650 000 € | ||
| 1976 | Вилла | Náquera | 5 | 405 | 92 | 945 000 € | |
| 1068 | Вилла | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1857 | Вилла | Benigánim | 10 | 932 | 103 | 899 000 € | |
| 2048 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2037 | Отели | Alcalá de la Selva | 9 | 993 | 87 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 126