- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | Апартамент | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649 900 € | |
| 2147 | Апартамент | Puerto de Sagunto | 2 | 93 | 40 | 340 000 € | |
| 1811 | Вилла | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 1732 | Вилла | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849 000 € | |
| 1556 | Вилла | L'Eliana Eliana | 4 | 236 | 52 | 950 000 € | |
| 1388 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590 000 € | |
| 1255 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450 000 € | |
| 1784 | Вилла | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475 000 € | |
| 1068 | Вилла | Benaguasil | 6 | 806 | 41 | 825 000 € | |
| 1800 | Вилла | Paterna | 6 | 318 | 53 | 599 000 € | |
| 1818 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 4 | 139 | 36 | 895 000 € | |
| 1764 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 6 | 680 | 93 | 1 290 000 € |
Показ 1 по 12 126