- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | строительство | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 2043 | строительство | Alcoy | 12 | 1569 | 53 | 850 000 € | |
| 2111 | строительство | Benisanó | 12 | 1134 | 29 | 950 000 € | |
| 586 | Участок в черте города | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1149 | Участок в черте города | Ribarroja | 11 | 220 000 € | |||
| 814 | Участок в черте города | Benimamet | 9 | 270 000 € | |||
| 1380 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 9 | 250 000 € | |||
| 1419 | Участок в черте города | Benaguasil | 7 | 120 000 € | |||
| 1981 | Участок в черте города | Vilamarxant | 11 | 220 000 € | |||
| 2048 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 6 | 1 100 000 € | |||
| 2075 | Участок в черте города | Riba-roja de Túria | 8 | 89 000 € | |||
| 2120 | Участок в черте города | L'Eliana Eliana | 9 | 1 850 000 € |
Показ 1 по 12 126