- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 126
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | Вилла | Náquera | 7 | 587 | 52 | 900 000 € | |
| 1415 | Коммерческое помещение | Manises | 2 | 150 | 16 | 85 000 € | |
| 1732 | Вилла | L'Eliana | 8 | 435 | 54 | 849 000 € | |
| 463 | строительство | Mislata | 641 | 61 | 2 000 000 € | ||
| 1388 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 4 | 294 | 37 | 590 000 € | |
| 586 | Участок в черте города | Burjassot | 7 | 210 000 € | |||
| 1255 | Вилла | San Antonio de Benagéber | 3 | 196 | 15 | 450 000 € | |
| 1149 | Участок в черте города | Ribarroja | 11 | 220 000 € | |||
| 1467 | усадьба | Chulilla | 10 | 85 000 € | |||
| 1784 | Вилла | Bétera | 4 | 180 | 51 | 475 000 € | |
| 1292 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69 000 € | |
| 814 | Участок в черте города | Benimamet | 9 | 270 000 € |
Показ 1 по 12 126