- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | Locali commercialie | Paterna | 2 | 55 | 2 | 170.000€ | |
| 1962 | Locali commercialie | Valencia | 150 | 17 | 90.000€ | ||
| 2108 | Locali commercialie | Bétera | 117 | 27 | 75.000€ | ||
| 1955 | Locali commercialie | Valencia | 118 | 21 | 70.000€ | ||
| 2131 | Locali commercialie | Liria | 179 | 32 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 5 da 5