- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | Locali commercialie | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 463 | Edifici | Mislata | 641 | 61 | 2.000.000€ | ||
| 1394 | Locali commercialie | Manises | 1 | 238 | 16 | 360.000€ | |
| 1826 | Attico | El Perellonet | 3 | 78 | 29 | 259.000€ | |
| 1525 | Casa in paese | Alcúdia, l' | 4 | 257 | 31 | 250.000€ | |
| 1838 | Appartamento | Benahavís | 3 | 180 | 47 | 649.900€ | |
| 1870 | Duplex | Benidorm | 2 | 87 | 30 | 259.000€ | |
| 1953 | Casa a schiera | Riba-roja de Túria | 5 | 155 | 27 | 420.000€ | |
| 1855 | Casa a schiera | Bétera | 3 | 387 | 37 | 345.000€ | |
| 1989 | Appartamento | Pobla de Vallbona, la | 2 | 97 | 30 | 268.000€ | |
| 1995 | Locali commercialie | Valencia | 1 | 195 | 45 | 295.000€ | |
| 2015 | Appartamento | Liria | 3 | 138 | 20 | 219.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126