- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 126
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Casa a schiera | Bétera | 3 | 387 | 37 | 345.000€ | |
| 2028 | Ripostiglio | Valencia | 2 | 4 | 10.700€ | ||
| 1292 | Casa a schiera | Alcalá de la Selva | 3 | 465 | 26 | 69.000€ | |
| 2027 | Locali commercialie | Paterna | 59 | 7 | 70.000€ | ||
| 2125 | Terreno edificabili | Bétera | 13 | 70.000€ | |||
| 2087 | Casa in paese | Alcalá de la Selva | 3 | 82 | 21 | 80.000€ | |
| 2088 | Casa in paese | Alcalá de la Selva | 3 | 82 | 21 | 80.000€ | |
| 1415 | Locali commercialie | Manises | 2 | 150 | 16 | 85.000€ | |
| 1467 | Terreno agricoli | Chulilla | 10 | 85.000€ | |||
| 2075 | Lotto urbani | Riba-roja de Túria | 8 | 89.000€ | |||
| 2133 | Terreno edificabili | Bétera | 11 | 95.000€ | |||
| 1419 | Lotto urbani | Benaguasil | 7 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 126